Klik på den aktuelle overskrift, hvis du ønsker at ændre de angivne data.
| Input | Beregnings- resultat |
|
| Antal beboere | 4 | |
| Varmtvandsbehov [kWh/år] | 3.000 | |
| Byggeår | 1972 | |
| Boligareal [m2] | 150 | |
| Isoleringsgrad | Forbedret | |
| Boligtype | Parcelhus | |
| Antal etager | 1 | |
| Uopvarmet kælder | Nej | |
| Tagetage | Nej | |
| Teoretisk varmebehov [kWh/år] | 20.500 |
| Input | Beregnings- resultat |
|
| Forbrug [kWh] | 20.000 | |
| El til husholdning [kWh/år] | 4.500 | |
| Periode | 2010-05-01 - 2011-04-30 | |
| Antal graddøgn | 3.493 | |
| Brændeovn | Nej | |
| Normalforbrug [kWh/år] | 15.022 |
| Input | |
| Kedelmontage | Væghængt |
| Placering af kedel | Ikke valgt |
| Aftræk | Lukket system |
| Klimastat | Nej |
| Input | Beregnings- resultat |
|
| Ny kedel | Kondenserende (middel mest effektive, A-C elmrk.) | |
| Garantiperiode [år] | 2 | |
| Serviceanbefalinger | ||
| Årsnyttevirkning [%] | 98,0 | |
| El til drift af kedel [kWh/år] | 236 | |
| Nyt normalforbrug [m3/år] | 1.550 | |
| Nyt varmebehov [kWh/år] | 16.825 | |
| Input | |
| Naturgas [kr./m3] | 8,67 |
| Olie [kr./l.] | 11,46 |
| El [kr./kWh] | 2,04 |
| Nuværende anlæg | Nyt anlæg | Besparelse | |
| Service [kr./år] | 0 | 1.000 | -1.000 |
| Reparationer [kr./år] | 0 | 0 | 0 |
| Brændselsudgifter [kr.] | 30.644 | 13.440 | 17.204 |
| El-udgifter til drift [kr.] | 0 | 481 | -481 |
| I alt [kr.] | 30.644 | 14.921 | 15.723 |
| Input | |
| Lånebeløb [kr.] | 50.000 |
| Løbetid [år] | 10 |
| Rente [%] | 6,6 |
| Skatteværdi [%] | 31,0 |
| Før skat | Efter skat | |||||||
| År | Rest- gæld |
Ydelse | Renter | Afdrag | Ydelse | Renter | Netto- ydelse |
|
| 0 | 50.000 | 6.988 | 3.300 | 3.688 | 5.965 | 2.277 | -9.333 | |
| 1 | 46.312 | 6.988 | 3.057 | 3.931 | 6.040 | 2.109 | -8.858 | |
| 2 | 42.381 | 6.988 | 2.797 | 4.191 | 6.121 | 1.930 | -8.401 | |
| 3 | 38.190 | 6.988 | 2.521 | 4.467 | 6.206 | 1.739 | -7.964 | |
| 4 | 33.723 | 6.988 | 2.226 | 4.762 | 6.298 | 1.536 | -7.544 | |
| 5 | 28.961 | 6.988 | 1.911 | 5.076 | 6.395 | 1.319 | -7.141 | |
| 6 | 23.885 | 6.988 | 1.576 | 5.411 | 6.499 | 1.088 | -6.753 | |
| 7 | 18.473 | 6.988 | 1.219 | 5.769 | 6.610 | 841 | -6.382 | |
| 8 | 12.704 | 6.988 | 838 | 6.149 | 6.728 | 579 | -6.025 | |
| 9 | 6.555 | 6.988 | 433 | 6.555 | 6.854 | 299 | -5.682 | |
| I alt | 69.878 | 19.878 | 50.000 | 63.716 | 13.716 | -74.082 | ||
Vurdering af investeringen kan bygge på en række lønsomhedsmetoder, bl.a. simpel tilbage betalingstid og nutidsværdimetoden. I denne vurdering er nutidsværdimetoden valgt, idet den tager højde for renteniveau, skatteforhold og lånets løbetid.
Tabellens sidste kolonne udtrykker, hvad det reelt har kostet i nutidsværdi at anskaffe nyt naturgasfyr, når rentefradrag og besparelse på driftsudgifter tages i betragtning. Heraf ses, at over de 10 år lånet løber, vil du tjene 74.082 kr. i nutidsværdi og samtidig have fået et nyt naturgasfyr.
Denne version af Gaspro er tilpasset således, at den kun viser kedler af fabrikat: Milton
Beregningen er alene vejledende og udtryk for konsulentens bedste skøn over det kommende naturgasforbrug, besparelse m.v. Forbruget kan således afvige fra det beregnede ved ændringer i de angivne forudsætninger, fx ved ændring af husstandens forbrugsmønster, valg af en anden naturgaskedel end forudsat, usædvanligt koldt eller varmt vejr eller lignende.
Det er endvidere en afgørende forudsætning for beregningen, at de oplyste data om bl.a. hidtidige energiforbrug, husets størrelse m.v. er korrekte. Kontroller derfor altid, at dette er tilfældet.
Endelig er det en forudsætning, at kedel og automatik er korrekt installeret og indreguleret.
Ved ekstraordinært behov for varmt vand, fx jacuzzi el. lign, bør der tages hensyn til dette m.h.t. størrelsen på varmtvandsbeholderen.
Ved konvertering fra el til naturgas ses ofte en forøgelse af boligens middeltemperatur, som følge af at flere rum opvarmes eller at temperaturen hæves. For at kompensere for dette er der regnet med, at boligens rumvarmebehov stiger 15%.
2012-02-23